A concorrência para Medicina no Sisu 2025 apresentou números expressivos em todas as modalidades de disputa. Faculdades de diferentes regiões registraram milhares de inscritos para poucas vagas, o que evidencia o alto nível de disputa pelo curso mais concorrido do país. As informações a seguir foram organizadas de maneira clara e objetiva para facilitar a consulta de estudantes que pretendem disputar uma vaga.
Os dados incluem número de inscritos, quantidade de vagas, relação candidato/vaga e nota de corte da chamada regular. Para tornar a leitura mais prática, o conteúdo foi dividido em subtópicos e tabelas, destacando tanto a modalidade de ampla concorrência quanto as modalidades de escola pública, com e sem recorte de renda.
Concorrência na ampla concorrência
A modalidade de ampla concorrência continua sendo a mais procurada do Sisu. Universidades como UFMG, UFJF e UFU registraram uma grande quantidade de participantes, reforçando a alta competitividade. A UFMG, por exemplo, ultrapassou 16 mil inscritos apenas para Medicina, confirmando seu prestígio nacional.
Abaixo, estão os dados completos das instituições que divulgaram oficialmente suas estatísticas para Medicina na ampla concorrência. As instituições mineiras concentram grande parte dos inscritos, enquanto outras instituições federais também registram disputa intensa em suas respectivas cidades.
Tabela – Concorrência Medicina Sisu 2025 (Ampla Concorrência)
| Faculdade | Cidade | Nº de inscritos | Vagas | Concorrência (cand/vaga) | Corte da chamada regular |
|---|---|---|---|---|---|
| UFMG | Belo Horizonte | 16.478 | 160 | 103,0 | 812,48 |
| UFJF | Juiz de Fora | 4.044 | 45 | 89,9 | 800,86 |
| UFU | Uberlândia | 3.728 | 30 | 124,9 | 779,87 |
| UFOP | Ouro Preto | 3.505 | 30 | 116,7 | 808,23 |
| UNIFAL | Alfenas | 3.341 | 30 | 114,4 | 803,29 |
| UFSJ | Divinópolis | 2.820 | 20 | 141,0 | 797,56 |
| UFLA | Lavras | 2.629 | 21 | 125,2 | 795,68 |
| UFV | Viçosa | 2.602 | 20 | 130,1 | 797,54 |
| UFJF | Gov. Valadares | 2.526 | 15 | 168,4 | 804,78 |
| UNIMONTES | Montes Claros | 2.157 | 16 | 134,8 | 798,60 |
| UFVJM | Teófilo Otoni | 1.861 | 10 | 186,1 | 797,88 |
| UFSJ | São João del Rei | 1.726 | 10 | 172,6 | 798,27 |
| UFVJM | Diamantina | 1.498 | 10 | 149,8 | 797,18 |
| UFTM | Uberaba | 1.031 | 25 | 41,3 | 819,90 |
| UEMG | Passos | 943 | 10 | 94,3 | 795,52 |
Concorrência para candidatos de escola pública (LI_EP)
A modalidade LI_EP inclui estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, independentemente da renda familiar. Essa categoria também apresentou concorrência intensa, especialmente em instituições baianas como UFBA e UFOB.
As notas de corte mostram uma variação significativa entre as universidades, mas o volume de inscritos por vaga permanece alto, reforçando a necessidade de preparação estratégica por parte dos candidatos.
Tabela – Concorrência Medicina Sisu 2025 (LI_EP)
| Cidade | Faculdade | Nº de inscritos | Vagas | Concorrência (cand/vaga) | Corte da chamada regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvador | UFBA | 3.561 | 1 | 3.561,0 | 784,75 |
| Barreiras | UFOB | 1.448 | 1 | 1.448,0 | 790,99 |
| Santo Antônio de Jesus | UFBA | 1.422 | 1 | 1.422,0 | 781,58 |
| Teixeira de Freitas | UFSB | 892 | 1 | 892,0 | 804,03 |
| Vitória da Conquista | UFBA | 807 | 1 | 807,0 | 772,38 |
| Paulo Afonso | UNIVASF | 807 | 1 | 807,0 | 772,88 |
Concorrência para candidatos de baixa renda e escola pública (LB_EP)
Na modalidade LB_EP, participam candidatos de baixa renda que estudaram todo o ensino médio em escolas públicas. Essa categoria costuma apresentar alta procura, especialmente em campi de universidades federais tradicionalmente reconhecidas pela qualidade acadêmica.
Os dados revelam que a relação candidato/vaga ultrapassa 2.000 em diversas instituições, evidenciando a busca crescente por vagas com cotas sociais e educacionais.
Tabela – Concorrência Medicina Sisu 2025 (LB_EP)
| Cidade | Faculdade | Nº de inscritos | Vagas | Concorrência (cand/vaga) | Corte da chamada regular |
|---|---|---|---|---|---|
| São Carlos | UFSCAR | 2.770 | 1 | 2.770,0 | 784,33 |
| Toledo | UFPR | 536 | 1 | 536,0 | 769,24 |
| Curitiba | UFPR | 510 | 1 | 510,0 | 760,66 |
| Foz do Iguaçu | UNILA | 876 | 3 | 292,0 | 773,59 |
| Porto Alegre | UFRGS | 871 | 3 | 290,3 | 768,53 |
| Pelotas | UFPEL | 494 | 2 | 247,0 | 750,44 |
| Uruguaiana | UNIPAMPA | 946 | 3 | 315,3 | 757,94 |
| Rio Grande | FURG | 1.226 | 3 | 408,6 | 764,50 |
| Passo Fundo | UFFS | 284 | 1 | 284,0 | 757,62 |
| Santa Maria | UFSM | 227 | 5 | 45,4 | 768,68 |
Organize seus Estudos

Marcador de Texto, Stabilo Boss Pastel, 76.4702, Estojo com 8 Unidades, Multicor
Preço: Preço não encontrado













