Neste domingo, 09 de novembro, milhões de candidatos fizeram as provas de Linguagens e Humanas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição 2025.
Confira abaixo o gabarito extraoficial da prova azul do primeiro dia do Enem 2025.
| Nº | Resp. | Nº | Resp. | Nº | Resp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1I | D | 31 | D | 61 | E |
| 2I | D | 32 | E | 62 | B |
| 3I | D | 33 | B | 63 | B |
| 4I | E | 34 | C | 64 | A |
| 5I | A | 35 | A | 65 | C |
| 6 | E | 36 | D | 66 | D |
| 7 | C | 37 | A | 67 | D |
| 8 | D | 38 | B | 68 | E |
| 9 | C | 39 | C | 69 | C |
| 10 | E | 40 | A | 70 | B |
| 11 | B | 41 | B | 71 | A |
| 12 | C | 42 | A | 72 | D |
| 13 | E | 43 | D | 73 | A |
| 14 | C | 44 | D | 74 | B |
| 15 | A | 45 | C | 75 | B |
| 16 | E | 46 | E | 76 | C |
| 17 | B | 47 | D | 77 | A |
| 18 | A | 48 | E | 78 | B |
| 19 | E | 49 | C | 79 | A |
| 20 | B | 50 | A | 80 | C |
| 21 | C | 51 | D | 81 | E |
| 22 | B | 52 | C | 82 | E |
| 23 | C | 53 | E | 83 | D |
| 24 | B | 54 | E | 84 | D |
| 25 | E | 55 | D | 85 | B |
| 26 | B | 56 | C | 86 | C |
| 27 | A | 57 | A | 87 | B |
| 28 | B | 58 | D | 88 | C |
| 29 | A | 59 | B | 89 | E |
| 30 | B | 60 | B | 90 | A |
| 1E | B | 2E | A | 3E | D |
| 4E | D | 5E | C |













