Neste domingo, 09 de novembro, milhões de candidatos fizeram as provas de Linguagens e Humanas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição 2025.
Confira abaixo o gabarito extraoficial da prova amarela do primeiro dia do Enem 2025.
| Nº | Resp. | Nº | Resp. | Nº | Resp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1I | A | 31 | B | 61 | C |
| 2I | E | 32 | A | 62 | C |
| 3I | D | 33 | B | 63 | D |
| 4I | D | 34 | A | 64 | D |
| 5I | D | 35 | B | 65 | E |
| 6 | C | 36 | C | 66 | C |
| 7 | E | 37 | D | 67 | C |
| 8 | C | 38 | D | 68 | B |
| 9 | E | 39 | C | 69 | C |
| 10 | D | 40 | C | 70 | E |
| 11 | A | 41 | A | 71 | A |
| 12 | E | 42 | A | 72 | B |
| 13 | B | 43 | B | 73 | B |
| 14 | A | 44 | B | 74 | A |
| 15 | E | 45 | A | 75 | C |
| 16 | B | 46 | C | 76 | A |
| 17 | C | 47 | A | 77 | B |
| 18 | B | 48 | D | 78 | A |
| 19 | E | 49 | E | 79 | C |
| 20 | B | 50 | D | 80 | E |
| 21 | C | 51 | E | 81 | E |
| 22 | E | 52 | A | 82 | D |
| 23 | C | 53 | D | 83 | D |
| 24 | B | 54 | B | 84 | B |
| 25 | D | 55 | B | 85 | B |
| 26 | E | 56 | E | 86 | A |
| 27 | B | 57 | C | 87 | D |
| 28 | C | 58 | E | 88 | A |
| 29 | A | 59 | E | 89 | B |
| 30 | D | 60 | D | 90 | B |













