Neste domingo, 09 de novembro, milhões de candidatos fizeram as provas de Linguagens e Humanas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição 2025.
Confira abaixo o gabarito extraoficial da prova verde do primeiro dia do Enem 2025.
| Nº | Resp. | Nº | Resp. | Nº | Resp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1I | D | 31 | B | 61 | E |
| 2I | D | 32 | D | 62 | C |
| 3I | A | 33 | E | 63 | A |
| 4I | D | 34 | B | 64 | B |
| 5I | E | 35 | B | 65 | A |
| 6 | E | 36 | C | 66 | C |
| 7 | D | 37 | B | 67 | B |
| 8 | C | 38 | A | 68 | A |
| 9 | C | 39 | A | 69 | D |
| 10 | E | 40 | B | 70 | A |
| 11 | B | 41 | D | 71 | B |
| 12 | E | 42 | D | 72 | B |
| 13 | B | 43 | C | 73 | C |
| 14 | C | 44 | C | 74 | B |
| 15 | E | 45 | A | 75 | C |
| 16 | C | 46 | C | 76 | E |
| 17 | A | 47 | E | 77 | A |
| 18 | E | 48 | E | 78 | E |
| 19 | B | 49 | D | 79 | E |
| 20 | C | 50 | C | 80 | D |
| 21 | A | 51 | A | 81 | D |
| 22 | E | 52 | D | 82 | B |
| 23 | B | 53 | B | 83 | C |
| 24 | C | 54 | B | 84 | D |
| 25 | E | 55 | E | 85 | D |
| 26 | D | 56 | C | 86 | E |
| 27 | B | 57 | A | 87 | C |
| 28 | A | 58 | D | 88 | B |
| 29 | B | 59 | E | 89 | B |
| 30 | A | 60 | D | 90 | A |
| 1E | B | 2E | D | 3E | A |
| 4E | D | 5E | C |












