O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ destacou-se por oferecer oportunidades a milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de excelência.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU variou entre as modalidades. Na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência foi menos acirrada. As notas de corte, que representam a pontuação mínima exigida para garantir uma vaga, são influenciadas pela quantidade de vagas, pelo desempenho dos inscritos e pela demanda pelos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UTFPR
Segundo dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ ofertou um total de 135 vagas na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esses números refletem o compromisso da instituição em ampliar o acesso ao ensino superior público.
A tabela de notas de corte é uma ferramenta indispensável para os candidatos, auxiliando na análise de suas chances de ingresso e no planejamento de escolhas mais assertivas.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos como Medicina, Direito e Engenharias continuam sendo os mais procurados devido ao alto prestígio no mercado de trabalho. Entretanto, o SISU 2024 apresentou uma ampla diversidade de áreas, com notas de corte variando significativamente.
Na UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, o curso com a maior nota de corte foi ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, alcançando 755.2. Em contrapartida, o curso ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA teve a menor nota de corte, registrando 409.09, refletindo uma concorrência mais equilibrada.
Além disso, fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) influenciam diretamente a competitividade. Considerar esses elementos é essencial para tomar decisões mais bem fundamentadas.
Dicas para os candidatos do SISU
Basear-se nas notas de corte do SISU 2024 é crucial para aumentar as chances de sucesso. Pesquise detalhadamente os cursos, as instituições e as características de cada campus para fazer escolhas mais acertadas.
Notas de corte do SISU 2024 na UTFPR
A tabela abaixo apresenta as notas de corte dos cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 657.16 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 624.74 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 623.62 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 616.96 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 604.26 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 583.78 |
| ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 476.64 |
| ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS LONDRINA | 548.36 |
| ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | 473.9 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PONTA GROSSA | 670.17 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 672.89 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PATO BRANCO | 674.01 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 692.2 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PONTA GROSSA | 634.88 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 653.24 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 718.48 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 714.81 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 678.31 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 673.42 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CÂMPUS PONTA GROSSA | 642.12 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 637.04 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS SANTA HELENA | – |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 658.28 |
| COMUNICAçãO ORGANIZACIONAL – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 666.46 |
| DESIGN – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 679.42 |
| DESIGN DE MODA – Matutino – Tecnológico – CÂMPUS APUCARANA | 673.62 |
| DESIGN GRÁFICO – Matutino – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 700.78 |
| DESIGN GRÁFICO – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 688.84 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CURITIBA – SEDE NEOVILLE | 658.06 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 447.2 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 669.91 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | – |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 583.78 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 409.09 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 587.39 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 642.41 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 616.72 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 644.73 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 694.02 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 645.56 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 642.39 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 755.2 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 670.81 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | – |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | – |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 524.47 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 646.42 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 544.39 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 610.62 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 654.92 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 659.93 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 645.6 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 606.56 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 689.01 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 553.08 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 650.97 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 655.63 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 611.6 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 673.73 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 696.12 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 616.28 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 682.58 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 638.56 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 651.5 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 634.59 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 668.49 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 650.98 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 700.5 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 616.61 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 648.3 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 679.21 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 489.88 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 651.62 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 718.39 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 658.33 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 649.29 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 632.61 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 682.16 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 676.48 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 646.78 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 719.53 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 669.4 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 678.56 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 575.33 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 627.28 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 651.26 |
| ENGENHARIA TÊXTIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 469.66 |
| FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 623.49 |
| LETRAS – INGLÊS – Vespertino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 704.01 |
| LETRAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS PATO BRANCO | 610.8 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 635.42 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | 489.71 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PATO BRANCO | 577.5 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 695.12 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 562.6 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS PATO BRANCO | 502.84 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS TOLEDO | 445.86 |
| PROCESSOS QUÍMICOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS TOLEDO | 501.99 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 687.28 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 535.23 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 625.86 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | – |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS APUCARANA | 566.92 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS LONDRINA | 557.65 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS MEDIANEIRA | – |
| QUÍMICA AMBIENTAL – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 657.37 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 522.64 |
| RADIOLOGIA – Vespertino – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 663.43 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 708.03 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 681.41 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 670.76 |
| SISTEMAS PARA INTERNET – Noturno – Tecnológico – Campus Guarapuava | 672.73 |
| SISTEMAS PARA INTERNET – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS TOLEDO | 668.78 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 579.86 |










