O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal instrumento de acesso ao ensino superior público no Brasil. Por meio dele, estudantes utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer a vagas em universidades federais e institutos públicos distribuídos por todo o país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a assumir papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, especialmente em razão do elevado nível de concorrência registrado em diversos cursos. Nesse contexto, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA participou do processo seletivo e ofertou vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes estão as notas de corte, inclusive na modalidade de ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação.. Esses valores funcionam como referência para que o candidato avalie suas chances reais de ingresso ao longo do período de inscrição.
O que são as notas de corte do SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso.
No SISU, esses valores não são fixos. Eles são considerados dinâmicos e podem sofrer alterações diárias durante o período de inscrição, conforme a movimentação dos candidatos e a pontuação apresentada em cada opção de curso.
Por que acompanhar a nota de corte diariamente?
O acompanhamento diário da nota de corte permite que o candidato faça ajustes estratégicos em suas escolhas, aumentando as chances de permanecer classificado até o encerramento do processo seletivo.
Essa análise torna-se ainda mais relevante em cursos com alta procura, nos quais pequenas variações de pontuação podem resultar em mudanças significativas na classificação.
Dados oficiais e confiabilidade das informações
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas a partir da análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação..
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, assegurando padronização, transparência e isonomia no processo seletivo.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A reputação institucional e a demanda por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e, consequentemente, sobre as notas de corte observadas.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA disponibilizou um total de 143 vagas na modalidade ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. no SISU 2025.
Cursos mais procurados no SISU
Historicamente, graduações como Medicina, Direito e diferentes áreas das Engenharias concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa alta demanda tende a resultar em notas de corte mais elevadas, inclusive dentro das modalidades que contemplam políticas afirmativas.
Como a concorrência impacta a nota de corte?
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrição.
Por esse motivo, diferenças aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos relevantes na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA no SISU 2025, considerando a modalidade ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação..
Essas informações auxiliam o candidato na comparação entre cursos, na análise do nível de concorrência e no planejamento de uma estratégia mais segura de inscrição.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 663.93, referente ao curso MATEMÁTICA.
Já a menor nota de corte observada foi 385.43, no curso COMUNICAÇÃO SOCIAL – RÁDIO E TELEVISÃO, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como usar essas informações na prática?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, mas a escolha do curso também precisa considerar afinidade com a área, objetivos profissionais e condições de permanência acadêmica.
Acompanhar as atualizações do SISU ao longo do processo seletivo contribui para decisões mais conscientes em um dos momentos mais importantes da trajetória educacional do candidato.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente no ato da matrícula e que não possuam título de graduação. na UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – CAMPUS I | 600.23 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS I | 545.78 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus V – Santo Antônio de Jesus | 557.87 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus XI – Serrinha | 397.89 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus XII – Guanambi | 520.58 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus XVIII – Eunápolis | 511.73 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus XXI – Ipiaú | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – Campus XVII – Bom Jesus da Lapa | 617.31 |
| ADMINISTRAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Campus XVI – Irecê | 562.28 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus VII – Senhor do Bonfim | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus VIII – Paulo Afonso | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Licenciatura – Campus II – Alagoinhas | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Licenciatura – Campus IX – Barreiras | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Licenciatura – Campus VI – Caetité | 397.02 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – Campus VII – Senhor do Bonfim | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – Campus X – Teixeira de Freitas | 464.14 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – CAMPUS I | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Campus VII – Senhor do Bonfim | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – Campus XVII – Bom Jesus da Lapa | 434.57 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS I | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus IX – Barreiras | 0.00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Bacharelado – CAMPUS I | 0.00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Licenciatura – CAMPUS I | 554.94 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RÁDIO E TELEVISÃO | 385.43 |
| DESIGN | 486.24 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – Campus XV – Valença | 0.00 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – CAMPUS I | 575.74 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus IV – Jacobina | 530.54 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS I | 643.25 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus VIII – Paulo Afonso | 574.77 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus XIII – Itaberaba | 0.00 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Guanambi | 587.86 |
| DIREITO – Vespertino – Bacharelado – Campus III – Juazeiro | 554.78 |
| DIREITO – Vespertino – Bacharelado – Campus XX – Brumado | 567.28 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus II – Alagoinhas | 0.00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus IV – Jacobina | 544.73 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus X – Teixeira de Freitas | 0.00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus XII – Guanambi | 0.00 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus VII – Senhor do Bonfim | 547.29 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus XII – Guanambi | 618.36 |
| ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL | 446.78 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – Campus IX – Barreiras | 499.73 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – Campus XXII – Euclides da Cunha | 0.00 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Matutino – Bacharelado – Campus III – Juazeiro | 485.18 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | 522.54 |
| ENGENHARIA DE PESCA – Noturno – Bacharelado – Campus XXIV – Xique-Xique | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PESCA – Vespertino – Bacharelado – Campus VIII – Paulo Afonso | 491.83 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | 0.00 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 613.60 |
| ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – Campus XXIV – Xique-Xique | 0.00 |
| ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – Noturno – Bacharelado – CAMPUS II – Alagoinhas | 514.25 |
| FARMÁCIA | 503.54 |
| FILOSOFIA | 0.00 |
| FISIOTERAPIA | 494.71 |
| FONOAUDIOLOGIA | 564.08 |
| FÍSICA | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – Campus V – Santo Antônio de Jesus | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – Campus XI – Serrinha | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus IV – Jacobina | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus VI – Caetité | 532.30 |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – Campus I – Salvador | 475.58 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus IV – Jacobina | 423.04 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus V – Santo Antônio de Jesus | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus VI – Caetité | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus X – Teixeira de Freitas | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus XIV – Conceição do Coité | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus XVIII – Eunápolis | 0.00 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – Campus XIII – Itaberaba | 479.63 |
| JOGOS DIGITAIS | 0.00 |
| JORNALISMO | 0.00 |
| JORNALISMO EM MULTIMEIOS | 547.54 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus X – Teixeira de Freitas | 560.64 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus XVI – Irecê | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus XVIII – Eunápolis | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus XX – Brumado | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus XXI – Ipiaú | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus XXIII – Seabra | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS I | 565.33 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – Campus II – Alagoinhas | 485.58 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – Campus IV – Jacobina | 581.11 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – Campus IX – Barreiras | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – Campus V – Santo Antônio de Jesus | 402.72 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – Campus VI – Caetité | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – Campus XIII – Itaberaba | 514.55 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – Campus XIV – Conceição do Coité | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – Campus XXII – Euclides da Cunha | 441.21 |
| LETRAS – LíNGUA ESPANHOLA E LITERATURA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS I | 0.00 |
| LETRAS – LíNGUA ESPANHOLA E LITERATURA – Matutino – Licenciatura – Campus V – Santo Antônio de Jesus | 0.00 |
| LETRAS – LíNGUA FRANCESA E LITERATURA | 0.00 |
| LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS I | 0.00 |
| LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS – Noturno – Licenciatura – Campus IV – Jacobina | 0.00 |
| LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS – Noturno – Licenciatura – Campus V – Santo Antônio de Jesus | 526.24 |
| LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS – Noturno – Licenciatura – Campus VI – Caetité | 0.00 |
| LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS – Noturno – Licenciatura – Campus X – Teixeira de Freitas | 0.00 |
| LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS – Noturno – Licenciatura – Campus XXIII – Seabra | 0.00 |
| LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS – Vespertino – Licenciatura – Campus II – Alagoinhas | 0.00 |
| LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS – Vespertino – Licenciatura – Campus XIV – Conceição do Coité | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Campus II – Alagoinhas | 512.64 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Campus VI – Caetité | 663.93 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Campus X – Teixeira de Freitas | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus IX – Barreiras | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus VII – Senhor do Bonfim | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus VIII – Paulo Afonso | 471.21 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 506.63 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS I | 421.39 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus X – Teixeira de Freitas | 447.44 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus XI – Serrinha | 477.53 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus XII – Guanambi | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – DCHT – Campus XX | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – Campus XVII – Bom Jesus da Lapa | 568.33 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Polo UAB – Lauro de Freitas | 420.05 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS I | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus III – Juazeiro | 470.08 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus IX – Barreiras | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus VII – Senhor do Bonfim | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus VIII – Paulo Afonso | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus XII – Guanambi | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus XIII – Itaberaba | 507.80 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus XV – Valença | 476.19 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus XVI – Irecê | 394.79 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus XXIII – Seabra | 509.63 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – Campus XVII – Bom Jesus da Lapa | 511.08 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS I | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Campus III – Juazeiro | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Campus IX – Barreiras | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Campus XI – Serrinha | 458.90 |
| PSICOLOGIA | 557.24 |
| QUÍMICA | 500.09 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 583.67 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 0.00 |
| TEATRO | 531.44 |
| TURISMO | 0.00 |
| TURISMO E HOTELARIA | 464.51 |
| URBANISMO | 0.00 |
Organize seus Estudos

Caderno Espiral Melissa Pautado 17x24 Colmeia
Preço: R$63,67













