O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA destacou-se por oferecer oportunidades a milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de excelência.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU variou entre as modalidades. Na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência foi menos acirrada. As notas de corte, que representam a pontuação mínima exigida para garantir uma vaga, são influenciadas pela quantidade de vagas, pelo desempenho dos inscritos e pela demanda pelos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UFU
Segundo dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA ofertou um total de 148 vagas na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esses números refletem o compromisso da instituição em ampliar o acesso ao ensino superior público.
A tabela de notas de corte é uma ferramenta indispensável para os candidatos, auxiliando na análise de suas chances de ingresso e no planejamento de escolhas mais assertivas.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos como Medicina, Direito e Engenharias continuam sendo os mais procurados devido ao alto prestígio no mercado de trabalho. Entretanto, o SISU 2024 apresentou uma ampla diversidade de áreas, com notas de corte variando significativamente.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, o curso com a maior nota de corte foi MEDICINA, alcançando 769.23. Em contrapartida, o curso FÍSICA DE MATERIAIS teve a menor nota de corte, registrando 477.05, refletindo uma concorrência mais equilibrada.
Além disso, fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) influenciam diretamente a competitividade. Considerar esses elementos é essencial para tomar decisões mais bem fundamentadas.
Dicas para os candidatos do SISU
Basear-se nas notas de corte do SISU 2024 é crucial para aumentar as chances de sucesso. Pesquise detalhadamente os cursos, as instituições e as características de cada campus para fazer escolhas mais acertadas.
Notas de corte do SISU 2024 na UFU
A tabela abaixo apresenta as notas de corte dos cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ABI – ARTES VISUAIS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 643.56 |
ABI – ARTES VISUAIS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 670.05 |
ABI – CIêNCIAS SOCIAIS – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 623.38 |
ABI – ENFERMAGEM – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Umuarama | 673.17 |
ABI – FILOSOFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 595.66 |
ABI – FILOSOFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 585.26 |
ABI – GEOGRAFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Pontal | – |
ABI – GEOGRAFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 536.06 |
ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Pontal | – |
ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 582.22 |
ABI – HISTÓRIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 655.4 |
ABI – HISTÓRIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Pontal | 531.14 |
ABI – HISTÓRIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 617.84 |
ABI – MATEMÁTICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 609.3 |
ABI – TEATRO – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 642.08 |
ABI – TEATRO – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 620.56 |
ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 640.2 |
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Pontal | 582.52 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 648.24 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 637.07 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Monte Carmelo | 604.78 |
ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 676.0 |
BIOMEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 688.48 |
BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Patos de Minas | 598.43 |
BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 659.28 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 741.85 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Pontal | 602.22 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 650.75 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus Umuarama | 631.07 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | 519.85 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Umuarama | 646.3 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 624.52 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Pontal | 610.0 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 650.86 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 660.5 |
DANÇA – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 648.67 |
DESIGN – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 701.12 |
DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 705.38 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 703.4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus Educação Física | 635.27 |
ENGENHARIA AERONÁUTICA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 736.95 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 624.31 |
ENGENHARIA BIOMÉDICA – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 715.14 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 683.61 |
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA – Integral – Bacharelado – Campus Monte Carmelo | – |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – Campus Patos de Minas | 592.14 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 730.18 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 674.78 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Pontal | 600.14 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – Campus Patos de Minas | 611.96 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 668.91 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 686.06 |
ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – Campus Monte Carmelo | 482.76 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 699.64 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 676.29 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 631.08 |
ESTATÍSTICA – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 638.98 |
FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus Educação Física | 673.03 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | – |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 541.3 |
FÍSICA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 477.05 |
FÍSICA MÉDICA – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 660.86 |
GEOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Monte Carmelo | 552.13 |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 658.68 |
JORNALISMO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 659.92 |
LETRAS – INGLÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 621.68 |
LETRAS – INGLÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 616.98 |
LETRAS – ESPANHOL E LITERATURAS DE LÍNGUA ESPANHOLA – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 578.24 |
LETRAS – FRANCÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA FRANCESA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 570.52 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA COM DOMÍNIO DE LIBRAS – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 589.54 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 642.5 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 621.9 |
MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus Pontal | 508.09 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | – |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 769.23 |
MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 685.92 |
NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 681.55 |
ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 737.66 |
PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – Campus Pontal | 521.66 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 585.26 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | 539.78 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 599.22 |
PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 711.84 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Pontal | 540.39 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | – |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 582.88 |
QUÍMICA INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 650.85 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 690.68 |
SAÚDE COLETIVA – Vespertino – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 599.9 |
SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – Campus Pontal | 543.96 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Monte Carmelo | 691.81 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 721.08 |
TRADUÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 613.3 |
ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 629.92 |
Organize seus Estudos
Caderno Espiral Melissa Pautado 17x24 Colmeia
Preço: R$ 69,80
Post-it, 3M, Bloco de Notas, Cascata Misto, 4 Cores
Preço: R$ 38,39