O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE destacou-se por oferecer oportunidades a milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de excelência.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU variou entre as modalidades. Na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência foi menos acirrada. As notas de corte, que representam a pontuação mínima exigida para garantir uma vaga, são influenciadas pela quantidade de vagas, pelo desempenho dos inscritos e pela demanda pelos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UFS
Segundo dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ofertou um total de 116 vagas na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esses números refletem o compromisso da instituição em ampliar o acesso ao ensino superior público.
A tabela de notas de corte é uma ferramenta indispensável para os candidatos, auxiliando na análise de suas chances de ingresso e no planejamento de escolhas mais assertivas.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos como Medicina, Direito e Engenharias continuam sendo os mais procurados devido ao alto prestígio no mercado de trabalho. Entretanto, o SISU 2024 apresentou uma ampla diversidade de áreas, com notas de corte variando significativamente.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, o curso com a maior nota de corte foi MEDICINA, alcançando 784.61. Em contrapartida, o curso MUSEOLOGIA teve a menor nota de corte, registrando 538.06, refletindo uma concorrência mais equilibrada.
Além disso, fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) influenciam diretamente a competitividade. Considerar esses elementos é essencial para tomar decisões mais bem fundamentadas.
Dicas para os candidatos do SISU
Basear-se nas notas de corte do SISU 2024 é crucial para aumentar as chances de sucesso. Pesquise detalhadamente os cursos, as instituições e as características de cada campus para fazer escolhas mais acertadas.
Notas de corte do SISU 2024 na UFS
A tabela abaixo apresenta as notas de corte dos cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 631.83 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 662.05 |
| ADMINISTRAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 662.63 |
| AGROINDÚSTRIA – Integral – Bacharelado – Campus do Sertão | 548.9 |
| ARQUEOLOGIA – Vespertino – Bacharelado – Campus de Laranjeiras | 594.56 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – Campus de Laranjeiras | 708.43 |
| ARTES VISUAIS – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 641.64 |
| ASTRONOMIA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 669.97 |
| BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 597.32 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 669.21 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 725.82 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 592.23 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 682.6 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 663.19 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 625.69 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 660.28 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 655.59 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 667.02 |
| CIÊNCIAS DA RELIGIÃO – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 565.89 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 627.42 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 626.71 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 628.9 |
| DANÇA – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 573.86 |
| DESIGN – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 694.03 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 748.48 |
| DIREITO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 747.05 |
| ECOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 613.78 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 640.43 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 619.34 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 704.9 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 705.06 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – Campus do Sertão | 596.58 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 623.79 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 591.61 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 566.56 |
| ENGENHARIA CIVIL – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 666.16 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 602.09 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 727.71 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 581.18 |
| ENGENHARIA DE PESCA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 540.21 |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 645.84 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 653.99 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 690.55 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 715.08 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 567.18 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 662.37 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 658.3 |
| ESTATÍSTICA – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 605.08 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 657.12 |
| FARMÁCIA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 666.25 |
| FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 638.86 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 682.78 |
| FISIOTERAPIA – Matutino – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 682.65 |
| FONOAUDIOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 646.91 |
| FONOAUDIOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 664.56 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 578.39 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 568.22 |
| FÍSICA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 596.33 |
| FÍSICA MÉDICA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 674.88 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 613.95 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 619.68 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 616.08 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 599.38 |
| GEOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 589.62 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 650.74 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 657.24 |
| JORNALISMO – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 704.75 |
| LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 610.63 |
| LETRAS – INGLÊS – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 662.83 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 650.44 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 641.59 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 645.44 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 632.93 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 606.91 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 665.73 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 640.69 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 581.95 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 599.13 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 626.7 |
| MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 612.08 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus de Ciências da Saúde de Lagarto | 784.61 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 771.1 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus do Sertão | 666.21 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Unidade SEDE | 692.87 |
| MUSEOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Campus de Laranjeiras | 538.06 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 666.27 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Unidade SEDE | 668.45 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 699.11 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 733.28 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 646.61 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 644.51 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 657.72 |
| PSICOLOGIA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 737.65 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 702.35 |
| QUÍMICA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 563.19 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 594.58 |
| QUÍMICA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 582.16 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 610.37 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 686.45 |
| SECRETARIADO EXECUTIVO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 619.11 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 639.97 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 699.1 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 723.39 |
| TEATRO – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 549.79 |
| TERAPIA OCUPACIONAL – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 672.57 |
| TURISMO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 573.96 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Campus do Sertão | 583.62 |
| ZOOTECNIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 607.98 |












