O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal instrumento de acesso ao ensino superior público no Brasil. Por meio dele, estudantes utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer a vagas em universidades federais e institutos públicos distribuídos por todo o país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a assumir papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, especialmente em razão do elevado nível de concorrência registrado em diversos cursos. Nesse contexto, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA participou do processo seletivo e ofertou vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes estão as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Esses valores funcionam como referência para que o candidato avalie suas chances reais de ingresso ao longo do período de inscrição.
O que são as notas de corte do SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso.
No SISU, esses valores não são fixos. Eles são considerados dinâmicos e podem sofrer alterações diárias durante o período de inscrição, conforme a movimentação dos candidatos e a pontuação apresentada em cada opção de curso.
Por que acompanhar a nota de corte diariamente?
O acompanhamento diário da nota de corte permite que o candidato faça ajustes estratégicos em suas escolhas, aumentando as chances de permanecer classificado até o encerramento do processo seletivo.
Essa análise torna-se ainda mais relevante em cursos com alta procura, nos quais pequenas variações de pontuação podem resultar em mudanças significativas na classificação.
Dados oficiais e confiabilidade das informações
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas a partir da análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, assegurando padronização, transparência e isonomia no processo seletivo.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A reputação institucional e a demanda por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e, consequentemente, sobre as notas de corte observadas.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA disponibilizou um total de 1302 vagas na modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2025.
Cursos mais procurados no SISU
Historicamente, graduações como Medicina, Direito e diferentes áreas das Engenharias concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa alta demanda tende a resultar em notas de corte mais elevadas, inclusive dentro das modalidades que contemplam políticas afirmativas.
Como a concorrência impacta a nota de corte?
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrição.
Por esse motivo, diferenças aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos relevantes na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Essas informações auxiliam o candidato na comparação entre cursos, na análise do nível de concorrência e no planejamento de uma estratégia mais segura de inscrição.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 747.24, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 401.58, no curso ALIMENTOS, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como usar essas informações na prática?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, mas a escolha do curso também precisa considerar afinidade com a área, objetivos profissionais e condições de permanência acadêmica.
Acompanhar as atualizações do SISU ao longo do processo seletivo contribui para decisões mais conscientes em um dos momentos mais importantes da trajetória educacional do candidato.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 511.92 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 509.92 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 595.18 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 547.86 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 601.48 |
| AGROECOLOGIA | 0.00 |
| AGROINDÚSTRIA | 0.00 |
| AGRONOMIA | 531.50 |
| ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 489.66 |
| ALIMENTOS – Vespertino – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 401.58 |
| ANTROPOLOGIA | 484.12 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 635.80 |
| ARQUIVOLOGIA | 513.74 |
| ARTES VISUAIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade sede | 597.06 |
| ARTES VISUAIS – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 606.32 |
| BIBLIOTECONOMIA | 476.14 |
| BIOMEDICINA | 665.00 |
| BIOTECNOLOGIA | 552.84 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | 626.04 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 676.86 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Licenciatura – Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | 563.54 |
| CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 656.52 |
| CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS | 595.44 |
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 449.10 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 519.04 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 542.44 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 589.80 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 529.44 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 586.66 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 589.26 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 534.76 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 599.06 |
| CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 0.00 |
| CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 483.26 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 551.96 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 537.14 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 550.80 |
| COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS | 594.66 |
| DANÇA | 566.22 |
| DESIGN | 550.22 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus I – Unidade Santa Rita | 638.32 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 672.78 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus I – Unidade Santa Rita | 636.48 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 670.16 |
| ECOLOGIA | 0.00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 609.62 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 605.92 |
| ENFERMAGEM | 649.20 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 534.44 |
| ENGENHARIA CIVIL | 608.56 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 494.52 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 646.26 |
| ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 521.60 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 602.28 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 520.38 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 603.18 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 592.64 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 541.52 |
| ESTATÍSTICA | 0.00 |
| FARMÁCIA | 634.14 |
| FILOSOFIA – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 542.34 |
| FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 547.96 |
| FISIOTERAPIA | 642.60 |
| FONOAUDIOLOGIA | 627.70 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 544.96 |
| GASTRONOMIA | 587.42 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 502.22 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 556.98 |
| GESTÃO PÚBLICA | 528.58 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 609.46 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 587.14 |
| HOTELARIA | 433.16 |
| JORNALISMO | 596.96 |
| LETRAS – ESPANHOL | 529.96 |
| LETRAS – FRANCÊS | 522.26 |
| LETRAS – INGLÊS – Matutino – Licenciatura – Unidade sede | 572.90 |
| LETRAS – INGLÊS – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 576.68 |
| LETRAS – LETRAS CLáSSICAS (GREGO E LATIM) | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – Unidade sede | 579.78 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 561.32 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 498.42 |
| LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS ÀS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | 574.34 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 525.74 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | 478.64 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 601.06 |
| MEDICINA | 747.24 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 629.82 |
| NUTRIÇÃO | 640.32 |
| ODONTOLOGIA | 682.74 |
| PEDAGOGIA – EDUCAçãO DO CAMPO | 513.54 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 511.40 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Unidade sede | 566.74 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 548.76 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 533.42 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 574.42 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 538.86 |
| PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA – Noturno – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 492.84 |
| PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA – Vespertino – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 0.00 |
| PSICOLOGIA | 649.60 |
| PSICOPEDAGOGIA | 582.82 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 530.44 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Bacharelado – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 448.20 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 579.16 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 0.00 |
| RADIALISMO | 517.62 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 610.84 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 610.34 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 582.48 |
| SECRETARIADO EXECUTIVO – BILÍNGUE | 472.92 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 563.18 |
| SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – Unidade sede | 558.56 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 601.34 |
| TEATRO – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 630.12 |
| TEATRO – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 554.62 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 622.26 |
| TRADUÇÃO | 522.32 |
| TURISMO | 519.56 |
| ZOOTECNIA | 560.34 |
Organize seus Estudos


Caderno Espiral Melissa Pautado 17x24 Colmeia
Preço: R$63,67













