O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal instrumento de acesso ao ensino superior público no Brasil. Por meio dele, estudantes utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer a vagas em universidades federais e institutos públicos distribuídos por todo o país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a assumir papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, especialmente em razão do elevado nível de concorrência registrado em diversos cursos. Nesse contexto, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA participou do processo seletivo e ofertou vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes estão as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Esses valores funcionam como referência para que o candidato avalie suas chances reais de ingresso ao longo do período de inscrição.
O que são as notas de corte do SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso.
No SISU, esses valores não são fixos. Eles são considerados dinâmicos e podem sofrer alterações diárias durante o período de inscrição, conforme a movimentação dos candidatos e a pontuação apresentada em cada opção de curso.
Por que acompanhar a nota de corte diariamente?
O acompanhamento diário da nota de corte permite que o candidato faça ajustes estratégicos em suas escolhas, aumentando as chances de permanecer classificado até o encerramento do processo seletivo.
Essa análise torna-se ainda mais relevante em cursos com alta procura, nos quais pequenas variações de pontuação podem resultar em mudanças significativas na classificação.
Dados oficiais e confiabilidade das informações
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas a partir da análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, assegurando padronização, transparência e isonomia no processo seletivo.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A reputação institucional e a demanda por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e, consequentemente, sobre as notas de corte observadas.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA disponibilizou um total de 182 vagas na modalidade Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2025.
Cursos mais procurados no SISU
Historicamente, graduações como Medicina, Direito e diferentes áreas das Engenharias concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa alta demanda tende a resultar em notas de corte mais elevadas, inclusive dentro das modalidades que contemplam políticas afirmativas.
Como a concorrência impacta a nota de corte?
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrição.
Por esse motivo, diferenças aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos relevantes na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Essas informações auxiliam o candidato na comparação entre cursos, na análise do nível de concorrência e no planejamento de uma estratégia mais segura de inscrição.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 737.8, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 411.16, no curso ENGENHARIA CIVIL, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como usar essas informações na prática?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, mas a escolha do curso também precisa considerar afinidade com a área, objetivos profissionais e condições de permanência acadêmica.
Acompanhar as atualizações do SISU ao longo do processo seletivo contribui para decisões mais conscientes em um dos momentos mais importantes da trajetória educacional do candidato.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 591.68 |
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 450.91 |
| ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | 481.83 |
| ABI – DANÇA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Escola de Dança | 476.80 |
| ABI – DANÇA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Escola de Dança | 0.00 |
| ABI – FILOSOFIA | 542.08 |
| ABI – FÍSICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 0.00 |
| ABI – FÍSICA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 0.00 |
| ABI – GEOGRAFIA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 620.05 |
| ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 573.88 |
| ABI – HISTÓRIA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades de São Lázaro | 592.31 |
| ABI – HISTÓRIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades de São Lázaro | 520.95 |
| ABI – LETRAS VERNÁCULAS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 555.16 |
| ABI – LETRAS VERNÁCULAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 537.38 |
| ABI – LETRAS VERNÁCULAS E LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA | 460.13 |
| ABI – LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA OU CLÁSSICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 492.67 |
| ABI – LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA OU CLÁSSICA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 555.59 |
| ABI – MATEMÁTICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 621.08 |
| ABI – MATEMÁTICA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 486.81 |
| ABI – QUíMICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 0.00 |
| ABI – QUíMICA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 473.44 |
| ADMINISTRAÇÃO | 508.87 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO SOCIAL | 505.36 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Matutino – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Faculdade de Arquitetura | 644.77 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Faculdade de Arquitetura | 522.56 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Faculdade de Arquitetura | 456.29 |
| ARQUIVOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CANELA – Unidades da Av. Reitor Miguel Calmon | 542.99 |
| ARQUIVOLOGIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS CANELA – Unidades da Av. Reitor Miguel Calmon | 452.73 |
| ARTES VISUAIS | 583.32 |
| BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | 428.55 |
| BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Anísio Teixeira | 570.40 |
| BIOTECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS CANELA – Unidades da Av. Reitor Miguel Calmon | 571.30 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 627.32 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 579.34 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS CANELA – Unidades da Av. Reitor Miguel Calmon | 425.85 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS CANELA – Unidades da Av. Reitor Miguel Calmon | 623.71 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 555.17 |
| CIÊNCIAS NATURAIS | 0.00 |
| COMPUTAÇÃO | 433.73 |
| COMUNICAÇÃO – PRODUÇÃO EM COMUNICAÇÃO E CULTURA | 480.93 |
| DECORAÇÃO | 448.73 |
| DESENHO E PLÁSTICA | 495.53 |
| DESIGN | 537.79 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS CANELA – Faculdade de Direito | 657.29 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS CANELA – Faculdade de Direito | 614.16 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 516.23 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS CANELA – Unidades da Rua Basílio da Gama | 602.78 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Anísio Teixeira | 580.78 |
| ENGENHARIA CIVIL | 411.16 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 586.61 |
| ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | 615.16 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS | 444.35 |
| ENGENHARIA DE MINAS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Polo UAB e Campus CAMACARI | 422.73 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Escola Politécnica | 534.75 |
| ENGENHARIA DE TRANSPORTES | 0.00 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Escola Politécnica | 460.91 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Polo UAB e Campus CAMACARI | 0.00 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 500.87 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 463.23 |
| ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | 0.00 |
| ESTATÍSTICA | 0.00 |
| ESTUDO DE GÊNERO E DIVERSIDADE | 576.33 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 501.57 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Campus Anísio Teixeira | 553.19 |
| FARMÁCIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 603.75 |
| FISIOTERAPIA | 598.98 |
| FONOAUDIOLOGIA | 637.29 |
| GASTRONOMIA | 489.89 |
| GEOFISICA | 0.00 |
| GEOLOGIA | 494.31 |
| INTERDISCIPLINAR EM ARTES – Integral – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 543.43 |
| INTERDISCIPLINAR EM ARTES – Noturno – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 0.00 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 421.82 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 510.87 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 0.00 |
| INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES – Integral – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 563.85 |
| INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES – Noturno – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 478.01 |
| INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE – Integral – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 454.69 |
| INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE – Noturno – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 514.53 |
| JORNALISMO | 645.15 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Anísio Teixeira | 737.80 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR – Faculdade de Medicina da Bahia | 726.03 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 588.82 |
| MUSEOLOGIA | 590.19 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS CANELA – Escola de Nutrição | 570.19 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Anísio Teixeira | 650.93 |
| OCEANOGRAFIA | 614.66 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS CANELA – Unidades da Av. Reitor Miguel Calmon | 505.75 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS CANELA – Unidades da Av. Reitor Miguel Calmon | 461.81 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades de São Lázaro | 631.96 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Anísio Teixeira | 657.15 |
| SAÚDE COLETIVA | 0.00 |
| SECRETARIADO EXECUTIVO | 0.00 |
| SERVIÇO SOCIAL | 509.49 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 662.40 |
| TEATRO | 453.93 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 545.65 |
| ZOOTECNIA | 561.88 |
Organize seus Estudos


Post-it, 3M, Bloco de Notas, Cascata Misto, 4 Cores
Preço: R$33,90










