O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais formas de acesso ao ensino superior público no Brasil. Em 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS destacou-se por oferecer oportunidades a milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de excelência.
No primeiro semestre de 2024, a competição no SISU apresentou diferentes níveis de intensidade. Na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência foi menos acirrada. As notas de corte desempenham um papel fundamental, representando a pontuação mínima necessária para garantir uma vaga e sendo influenciadas por fatores como a quantidade de vagas ofertadas, o desempenho dos candidatos e a demanda por cada curso.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UFAM
De acordo com dados do Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS disponibilizou um total de 108 vagas na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esse volume de vagas reforça o compromisso da instituição com o acesso inclusivo ao ensino superior.
A tabela de notas de corte é um recurso essencial para candidatos que buscam compreender suas chances de ingresso, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos como Medicina, Direito e Engenharias têm historicamente grande procura no SISU devido à alta valorização no mercado de trabalho. Contudo, a diversidade de cursos oferecidos no SISU 2024 resultou em notas de corte que variam amplamente entre as áreas.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, o curso com maior nota de corte foi MEDICINA, com uma pontuação de 795.43. Por outro lado, o curso CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA apresentou a menor nota de corte, registrando 564.6, indicando menor concorrência.
Além disso, fatores como a localização do campus, o turno das aulas e o tipo de ensino (presencial ou a distância) influenciam diretamente na competitividade. É fundamental que os candidatos considerem todos esses elementos ao planejar suas escolhas.
Dicas para os candidatos do SISU
Basear-se em informações como as notas de corte do SISU 2024 é essencial para aumentar suas chances de aprovação. Avalie os cursos, as instituições e as características de cada campus para tomar decisões bem fundamentadas.
Notas de corte do SISU 2024 na UFAM
A tabela abaixo apresenta as notas de corte dos cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | 612.59 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Unidade Sede | 703.15 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 644.96 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade Sede | 676.69 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Moysés Israel | 597.16 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | 646.74 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 672.23 |
| ANTROPOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | 608.59 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 700.92 |
| ARQUIVOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Unidade Sede | 623.08 |
| ARTES VISUAIS – Matutino – Licenciatura – Unidade Sede | 664.56 |
| ARTES VISUAIS – Noturno – Licenciatura – Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) | 591.91 |
| ARTES VISUAIS – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 638.28 |
| BIBLIOTECONOMIA – Matutino – Bacharelado – Unidade Sede | 668.26 |
| BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | 638.83 |
| BIOTECNOLOGIA – Noturno – Tecnológico – Unidade Sede | 683.53 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 751.06 |
| CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | 618.98 |
| CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | 574.22 |
| CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Moysés Israel | 669.36 |
| CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA – Integral – Licenciatura – Campus Moysés Israel | 596.3 |
| CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | 568.78 |
| CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | 564.6 |
| CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | 604.21 |
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DO AMBIENTE – Integral – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | 586.13 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 686.39 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Unidade Sede | 685.51 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 655.69 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Unidade Sede | 695.0 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade Sede | 687.34 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 675.34 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Unidade Sede | 693.51 |
| CIÊNCIAS NATURAIS – Integral – Licenciatura – Unidade Sede | 613.41 |
| CIÊNCIAS NATURAIS – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 605.8 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Bacharelado – Unidade Sede | 694.79 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 684.99 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 630.93 |
| DESIGN – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 675.12 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 735.73 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Unidade Sede | 743.44 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 634.58 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 659.88 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | 651.29 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Escola de Enfermagem de Manaus | 715.31 |
| ENGENHARIA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 679.99 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | 661.22 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus Moysés Israel | 619.39 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 699.54 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 733.17 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 654.81 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 639.21 |
| ENGENHARIA DE PESCA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 666.38 |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 692.72 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Moysés Israel | 643.61 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 693.64 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE – Integral – Bacharelado – Campus Moysés Israel | 686.2 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 717.86 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – ELETROTÉCNICA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 727.0 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 691.47 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 670.21 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 621.41 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 674.31 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 679.21 |
| ESTATÍSTICA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 695.57 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Campus Moysés Israel | 686.83 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 721.4 |
| FILOSOFIA – Vespertino – Licenciatura – Unidade Sede | 621.49 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | 681.98 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 733.64 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 644.97 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – Unidade Sede | 640.16 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 657.32 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – Unidade Sede | – |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – Unidade Sede | 642.05 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 656.2 |
| GEOLOGIA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 649.02 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – Unidade Sede | 714.26 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 654.11 |
| JORNALISMO – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 695.18 |
| LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA – Matutino – Licenciatura – Unidade Sede | 654.25 |
| LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA FRANCESA – Vespertino – Licenciatura – Unidade Sede | 649.96 |
| LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA INGLESA – Vespertino – Licenciatura – Unidade Sede | 677.4 |
| LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA JAPONESA – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 663.96 |
| LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 680.65 |
| LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – Unidade Sede | 688.55 |
| LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | 580.9 |
| LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | 609.63 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Unidade Sede | 654.58 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 750.99 |
| MATEMÁTICA PURA E APLICADA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 688.34 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – FACULDADE DE MEDICINA | 795.43 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | 660.74 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – FACULDADE DE ODONTOLOGIA | 753.74 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | 624.18 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 661.31 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Unidade Sede | 652.46 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | 651.6 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Unidade Sede | 667.81 |
| PSICOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Unidade Sede | 715.59 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 721.3 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 686.74 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – Campus Moysés Israel | 626.0 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 676.94 |
| SERVIÇO SOCIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 602.16 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – Unidade Sede | 626.26 |
| SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – Unidade Sede | 636.66 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Moysés Israel | 683.06 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 629.22 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 651.6 |
Organize seus Estudos

Título não encontrado
Preço: Preço não encontrado











