O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal instrumento de acesso ao ensino superior público no Brasil. Por meio dele, estudantes utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer a vagas em universidades federais e institutos públicos distribuídos por todo o país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a assumir papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, especialmente em razão do elevado nível de concorrência registrado em diversos cursos. Nesse contexto, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ participou do processo seletivo e ofertou vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes estão as notas de corte, inclusive na modalidade de Ação Afirmativa 2 – Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, com renda per capita (mensal) de até um salário-mínimo e meio (1,5);. Esses valores funcionam como referência para que o candidato avalie suas chances reais de ingresso ao longo do período de inscrição.
O que são as notas de corte do SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso.
No SISU, esses valores não são fixos. Eles são considerados dinâmicos e podem sofrer alterações diárias durante o período de inscrição, conforme a movimentação dos candidatos e a pontuação apresentada em cada opção de curso.
Por que acompanhar a nota de corte diariamente?
O acompanhamento diário da nota de corte permite que o candidato faça ajustes estratégicos em suas escolhas, aumentando as chances de permanecer classificado até o encerramento do processo seletivo.
Essa análise torna-se ainda mais relevante em cursos com alta procura, nos quais pequenas variações de pontuação podem resultar em mudanças significativas na classificação.
Dados oficiais e confiabilidade das informações
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas a partir da análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade Ação Afirmativa 2 – Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, com renda per capita (mensal) de até um salário-mínimo e meio (1,5);.
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, assegurando padronização, transparência e isonomia no processo seletivo.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A reputação institucional e a demanda por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e, consequentemente, sobre as notas de corte observadas.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ disponibilizou um total de 202 vagas na modalidade Ação Afirmativa 2 – Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, com renda per capita (mensal) de até um salário-mínimo e meio (1,5); no SISU 2025.
Cursos mais procurados no SISU
Historicamente, graduações como Medicina, Direito e diferentes áreas das Engenharias concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa alta demanda tende a resultar em notas de corte mais elevadas, inclusive dentro das modalidades que contemplam políticas afirmativas.
Como a concorrência impacta a nota de corte?
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrição.
Por esse motivo, diferenças aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos relevantes na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ no SISU 2025, considerando a modalidade Ação Afirmativa 2 – Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, com renda per capita (mensal) de até um salário-mínimo e meio (1,5);.
Essas informações auxiliam o candidato na comparação entre cursos, na análise do nível de concorrência e no planejamento de uma estratégia mais segura de inscrição.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 691.05, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 346.12, no curso GEOGRAFIA, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como usar essas informações na prática?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, mas a escolha do curso também precisa considerar afinidade com a área, objetivos profissionais e condições de permanência acadêmica.
Acompanhar as atualizações do SISU ao longo do processo seletivo contribui para decisões mais conscientes em um dos momentos mais importantes da trajetória educacional do candidato.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Ação Afirmativa 2 – Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, com renda per capita (mensal) de até um salário-mínimo e meio (1,5); na UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 488.47 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Prof. Barros Araújo | 477.09 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Clovis Moura | 599.22 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS URUÇUI | 416.25 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Clovis Moura | 501.59 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Prof. Barros Araújo | 437.30 |
| ADMINISTRAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Campus Clovis Moura | 518.13 |
| AGRONOMIA | 464.66 |
| BIBLIOTECONOMIA – Noturno – Bacharelado – Campus Clovis Moura | 408.07 |
| BIBLIOTECONOMIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Clovis Moura | 370.19 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 521.34 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Matutino – Bacharelado – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 506.73 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 455.66 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 481.40 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – PROF. ARISTON DIAS LIMA – SÃO RDO. NONATO | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Prof. Barros Araújo | 426.43 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 461.11 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 513.10 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Campus Clovis Moura | 400.35 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Clovis Moura | 470.68 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Dra. Josefina Demes | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Vespertino – Bacharelado – Campus Clovis Moura | 466.91 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Licenciatura – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 513.53 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 469.78 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 584.94 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 558.18 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | 578.48 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 560.90 |
| DIREITO – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 588.26 |
| DIREITO – Vespertino – Bacharelado – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 620.11 |
| DIREITO – Vespertino – Bacharelado – Prof. Barros Araújo | 649.05 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 0.00 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Dra. Josefina Demes | 488.80 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Poeta Torquato Neto | 583.42 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 620.41 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Prof. Barros Araújo | 425.43 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS URUÇUI | 0.00 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | 457.48 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 472.01 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – Prof. Barros Araújo | 521.28 |
| ENGENHARIA CIVIL | 409.66 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 443.09 |
| FILOSOFIA | 504.03 |
| FISIOTERAPIA | 538.29 |
| FÍSICA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 434.34 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 477.55 |
| FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 452.97 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 346.12 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – PROF. ARISTON DIAS LIMA – SÃO RDO. NONATO | 443.21 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 491.32 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 486.15 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 0.00 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – Campus Dra. Josefina Demes | 523.77 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – Oeiras | 460.32 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – PROF. ARISTON DIAS LIMA – SÃO RDO. NONATO | 422.40 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 438.79 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 463.19 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 0.00 |
| JORNALISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 437.55 |
| JORNALISMO – Integral – Bacharelado – Prof. Barros Araújo | 482.41 |
| LETRAS – ESPANHOL – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 0.00 |
| LETRAS – ESPANHOL – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 0.00 |
| LETRAS – INGLÊS – Matutino – Licenciatura – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 553.75 |
| LETRAS – INGLÊS – Matutino – Licenciatura – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 442.23 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Matutino – Licenciatura – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 519.14 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Matutino – Licenciatura – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 467.21 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – Oeiras | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Vespertino – Licenciatura – BOM JESUS | 413.02 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 515.02 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Vespertino – Licenciatura – Campus Dra. Josefina Demes | 360.57 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Oeiras | 432.66 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 380.49 |
| MEDICINA | 691.05 |
| ODONTOLOGIA | 613.09 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 528.36 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 459.74 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 418.86 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS URUÇUI | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | 414.98 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 488.99 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 514.21 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 462.70 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Oeiras | 499.41 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – PROF. ARISTON DIAS LIMA – SÃO RDO. NONATO | 487.91 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Prof. Barros Araújo | 557.59 |
| PSICOLOGIA | 603.88 |
| QUÍMICA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 453.78 |
| QUÍMICA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 0.00 |
| QUÍMICA – Vespertino – Licenciatura – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 430.60 |
| SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO | 530.57 |
| SISTEMAS PARA INTERNET | 447.48 |
| TURISMO | 457.65 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 0.00 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | 0.00 |
Organize seus Estudos


Post-it, 3M, Bloco de Notas, Cascata Misto, 4 Cores
Preço: R$45,90














