O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal instrumento de acesso ao ensino superior público no Brasil. Por meio dele, estudantes utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer a vagas em universidades federais e institutos públicos distribuídos por todo o país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a assumir papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, especialmente em razão do elevado nível de concorrência registrado em diversos cursos. Nesse contexto, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ participou do processo seletivo e ofertou vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes estão as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Esses valores funcionam como referência para que o candidato avalie suas chances reais de ingresso ao longo do período de inscrição.
O que são as notas de corte do SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso.
No SISU, esses valores não são fixos. Eles são considerados dinâmicos e podem sofrer alterações diárias durante o período de inscrição, conforme a movimentação dos candidatos e a pontuação apresentada em cada opção de curso.
Por que acompanhar a nota de corte diariamente?
O acompanhamento diário da nota de corte permite que o candidato faça ajustes estratégicos em suas escolhas, aumentando as chances de permanecer classificado até o encerramento do processo seletivo.
Essa análise torna-se ainda mais relevante em cursos com alta procura, nos quais pequenas variações de pontuação podem resultar em mudanças significativas na classificação.
Dados oficiais e confiabilidade das informações
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas a partir da análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, assegurando padronização, transparência e isonomia no processo seletivo.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A reputação institucional e a demanda por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e, consequentemente, sobre as notas de corte observadas.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ disponibilizou um total de 200 vagas na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2025.
Cursos mais procurados no SISU
Historicamente, graduações como Medicina, Direito e diferentes áreas das Engenharias concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa alta demanda tende a resultar em notas de corte mais elevadas, inclusive dentro das modalidades que contemplam políticas afirmativas.
Como a concorrência impacta a nota de corte?
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrição.
Por esse motivo, diferenças aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos relevantes na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Essas informações auxiliam o candidato na comparação entre cursos, na análise do nível de concorrência e no planejamento de uma estratégia mais segura de inscrição.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 772.49, referente ao curso ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO.
Já a menor nota de corte observada foi 404.92, no curso ENGENHARIA QUÍMICA, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como usar essas informações na prática?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, mas a escolha do curso também precisa considerar afinidade com a área, objetivos profissionais e condições de permanência acadêmica.
Acompanhar as atualizações do SISU ao longo do processo seletivo contribui para decisões mais conscientes em um dos momentos mais importantes da trajetória educacional do candidato.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 648.30 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 653.33 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 621.96 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 599.80 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 579.96 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 618.62 |
| ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 0.00 |
| ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS LONDRINA | 536.06 |
| ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | 432.86 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 688.51 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 718.58 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 661.81 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 696.03 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 659.91 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 717.99 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CÂMPUS PONTA GROSSA | 666.84 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 589.78 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 595.92 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS SANTA HELENA | 527.16 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 655.78 |
| COMUNICAçãO ORGANIZACIONAL | 659.22 |
| DESIGN | 696.58 |
| DESIGN DE MODA | 637.34 |
| DESIGN GRÁFICO – Matutino – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 672.30 |
| DESIGN GRÁFICO – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 695.44 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 654.97 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 0.00 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 627.48 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 0.00 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 521.80 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 488.08 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 413.02 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 663.53 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 591.20 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 637.80 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 718.43 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 608.18 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 665.41 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 772.49 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 685.81 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 0.00 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 0.00 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 0.00 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 683.70 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 626.79 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 0.00 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 696.93 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 651.60 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 706.00 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 420.58 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 657.38 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 682.84 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 644.66 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 547.73 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 0.00 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 579.79 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 717.33 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 581.60 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 569.07 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 642.53 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 593.84 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 641.92 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 680.53 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 500.43 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 618.23 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 663.21 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 0.00 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 659.80 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 690.47 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 747.52 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 680.18 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 648.99 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 679.21 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 556.65 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 636.01 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 404.92 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 459.63 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 677.46 |
| ENGENHARIA TÊXTIL | 0.00 |
| FÍSICA | 582.92 |
| GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | 503.12 |
| LETRAS | 599.68 |
| LETRAS – INGLÊS | 685.47 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | 659.80 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | 498.30 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PATO BRANCO | 440.07 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 685.86 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 468.08 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS PATO BRANCO | 558.86 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS TOLEDO | 513.02 |
| PROCESSOS QUÍMICOS | 545.52 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 670.14 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 0.00 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 617.67 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS APUCARANA | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS LONDRINA | 504.20 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS MEDIANEIRA | 0.00 |
| QUÍMICA AMBIENTAL | 623.09 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 0.00 |
| RADIOLOGIA | 682.53 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 727.00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 674.34 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 531.33 |
| SISTEMAS PARA INTERNET | 661.32 |
| ZOOTECNIA | 599.14 |












