A Unicentro divulga a concorrência do PAC III 2016 -2018 referente a diversos cursos de graduação oferecidos no Programação de Avaliação Continuada.
Acesse outros vestibulares abertos
Unicentro PAC III 2016-2018 – Concorrência
| CAMPUS UNIVERSITÁRIO SANTA CRUZ – GUARAPUAVA | |||||||||||
| CURSO – TURNO | TOTAL | ||||||||||
| Vagas | Inscritos | Candidato / Vaga | |||||||||
| Administração-Manhã | 4 | 6 | 1,50 | ||||||||
| Administração-Noite | 4 | 33 | 8,25 | ||||||||
| Arte-Tarde | 3 | 4 | 1,33 | ||||||||
| Ciências Contábeis-Manhã | 4 | 3 | 0,75 | ||||||||
| Ciências Contábeis-Noite | 4 | 19 | 4,75 | ||||||||
| Ciências Econômicas-Noite | 4 | 16 | 4,00 | ||||||||
| Comunicação Social – Publ. e Propaganda-Integral | 3 | 6 | 2,00 | ||||||||
| Filosofia-Noite | 4 | 3 | 0,75 | ||||||||
| História-Manhã | 4 | 6 | 1,50 | ||||||||
| História-Noite | 4 | 10 | 2,50 | ||||||||
| Jornalismo-Integral | 3 | 9 | 3,00 | ||||||||
| Letras Inglês e Lit. de Língua Inglesa-Noite | 4 | 3 | 0,75 | ||||||||
| Letras Port. e Lit. de Língua Portuguesa-Manhã | 4 | 0 | – | ||||||||
| Letras Port. e Lit. de Língua Portuguesa-Noite | 4 | 2 | 0,50 | ||||||||
| Pedagogia-Manhã | 4 | 12 | 3,00 | ||||||||
| Pedagogia-Noite | 4 | 14 | 3,50 | ||||||||
| Secretariado Executivo-Noite | 4 | 5 | 1,25 | ||||||||
| Serviço Social-Noite | 4 | 17 | 4,25 | ||||||||
| TOTAL | 69 | 168 | 2,43 | ||||||||
| CAMPUS UNIVERSITÁRIO CEDETEG – GUARAPUAVA | |||||||||||
| Agronomia-Integral | 5 | 50 | 10,00 | ||||||||
| Ciências Biológicas – Bacharelado-Integral | 3 | 9 | 3,00 | ||||||||
| Ciências Biológicas – Licenciatura-Noite | 3 | 12 | 4,00 | ||||||||
| Ciência da Computação-Integral | 4 | 22 | 5,50 | ||||||||
| Educação Física – Bacharelado-Integral | 4 | 19 | 4,75 | ||||||||
| Enfermagem-Integral | 4 | 37 | 9,25 | ||||||||
| Engenharia de Alimentos-Integral | 4 | 10 | 2,50 | ||||||||
| Farmácia-Integral | 3 | 30 | 10,00 | ||||||||
| Física-Noite | 3 | 13 | 4,33 | ||||||||
| Fisioterapia-Integral | 4 | 57 | 14,25 | ||||||||
| Geografia – Bacharelado-Noite | 4 | 5 | 1,25 | ||||||||
| Geografia – Licenciatura-Noite | 4 | 11 | 2,75 | ||||||||
| Matemática Aplicada e Computacional-Manhã | 4 | 3 | 0,75 | ||||||||
| Matemática-Noite | 4 | 16 | 4,00 | ||||||||
| Medicina Veterinária-Integral | 5 | 68 | 13,60 | ||||||||
| Nutrição-Integral | 4 | 22 | 5,50 | ||||||||
| Química – Bacharelado-Integral | 3 | 12 | 4,00 | ||||||||
| Química – Licenciatura-Noite | 3 | 8 | 2,67 | ||||||||
| TOTAL | 68 | 404 | 5,94 | ||||||||
| CURSO DE MEDICINA – CAMPUS UNIVERSITÁRIO CEDETEG | |||||||||||
| UNIVERSAL | ESCOLA PÚBLICA | TOTAL | |||||||||
| Vagas | Inscritos | Candidato / Vaga | Vagas | Inscritos | Candidato / Vaga | Vagas | Inscritos | Candidato / Vaga | |||
| 6 | 90 | 15,00 | 2 | 36 | 18,00 | 8 | 90 | 11,25 | |||











