O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal instrumento de acesso ao ensino superior público no Brasil. Por meio dele, estudantes utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer a vagas em universidades federais e institutos públicos distribuídos por todo o país.
Na edição de 2025, o SISU voltou a assumir papel central no planejamento acadêmico dos candidatos, especialmente em razão do elevado nível de concorrência registrado em diversos cursos. Nesse contexto, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO participou do processo seletivo e ofertou vagas por meio do SISU 2025.
Entre os principais indicadores acompanhados pelos estudantes estão as notas de corte, inclusive na modalidade de Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Esses valores funcionam como referência para que o candidato avalie suas chances reais de ingresso ao longo do período de inscrição.
O que são as notas de corte do SISU?
As notas de corte correspondem à menor pontuação registrada entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso.
No SISU, esses valores não são fixos. Eles são considerados dinâmicos e podem sofrer alterações diárias durante o período de inscrição, conforme a movimentação dos candidatos e a pontuação apresentada em cada opção de curso.
Por que acompanhar a nota de corte diariamente?
O acompanhamento diário da nota de corte permite que o candidato faça ajustes estratégicos em suas escolhas, aumentando as chances de permanecer classificado até o encerramento do processo seletivo.
Essa análise torna-se ainda mais relevante em cursos com alta procura, nos quais pequenas variações de pontuação podem resultar em mudanças significativas na classificação.
Dados oficiais e confiabilidade das informações
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas a partir da análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Quem é responsável pelo SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, assegurando padronização, transparência e isonomia no processo seletivo.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as instituições federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas, licenciaturas e tecnologias.
A reputação institucional e a demanda por determinadas graduações exercem influência direta sobre o nível de concorrência e, consequentemente, sobre as notas de corte observadas.
De acordo com dados oficiais divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO disponibilizou um total de 56 vagas na modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2025.
Cursos mais procurados no SISU
Historicamente, graduações como Medicina, Direito e diferentes áreas das Engenharias concentram grande número de candidatos no SISU.
Essa alta demanda tende a resultar em notas de corte mais elevadas, inclusive dentro das modalidades que contemplam políticas afirmativas.
Como a concorrência impacta a nota de corte?
Quanto maior o número de candidatos com pontuações elevadas disputando um mesmo curso, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrição.
Por esse motivo, diferenças aparentemente pequenas na nota do Enem podem gerar impactos relevantes na classificação final do candidato.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Essas informações auxiliam o candidato na comparação entre cursos, na análise do nível de concorrência e no planejamento de uma estratégia mais segura de inscrição.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 731.66, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 388.46, no curso CIêNCIAS NATURAIS – QUíMICA, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como usar essas informações na prática?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, mas a escolha do curso também precisa considerar afinidade com a área, objetivos profissionais e condições de permanência acadêmica.
Acompanhar as atualizações do SISU ao longo do processo seletivo contribui para decisões mais conscientes em um dos momentos mais importantes da trajetória educacional do candidato.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | 651.36 |
| AGRONOMIA | 553.10 |
| ARTES VISUAIS | 0.00 |
| BIBLIOTECONOMIA | 548.68 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 617.64 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS DE CHAPADINHA | 522.44 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 527.18 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 604.60 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 631.10 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Vespertino – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – FILOSOFIA | 0.00 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus Grajau | 495.82 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Pinheiro | 0.00 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS VII – CODÓ | 515.86 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Pinheiro | 0.00 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – SOCIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE BACABAL | 520.96 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – SOCIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 493.88 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – SOCIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE SÃO BERNARDO | 480.58 |
| CIÊNCIAS IMOBILIÁRIAS | 524.86 |
| CIÊNCIAS NATURAIS – BIOLOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS DE BACABAL | 0.00 |
| CIÊNCIAS NATURAIS – BIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS VII – CODÓ | 518.44 |
| CIÊNCIAS NATURAIS – BIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | 0.00 |
| CIÊNCIAS NATURAIS – BIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Pinheiro | 545.54 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| CIêNCIAS NATURAIS – FíSICA | 0.00 |
| CIêNCIAS NATURAIS – QUíMICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE GRAJAÚ | 388.46 |
| CIêNCIAS NATURAIS – QUíMICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE SÃO BERNARDO | 390.78 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | 0.00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS | 0.00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RÁDIO E TELEVISÃO | 0.00 |
| DESIGN | 610.94 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 0.00 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Cidade Universitária | 668.02 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 0.00 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 658.12 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 608.28 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 555.00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus de Pinheiro | 0.00 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | 570.32 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus de Pinheiro | 0.00 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 641.10 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | 0.00 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 0.00 |
| ENGENHARIA CIVIL | 0.00 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PESCA | 0.00 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Campus de Balsas | 0.00 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 609.24 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 551.42 |
| FARMÁCIA | 616.84 |
| FILOSOFIA | 520.04 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 498.22 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – Cidade Universitária | 594.32 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| HOTELARIA | 494.26 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Campus de Balsas | 0.00 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Cidade Universitária | 576.92 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus de Balsas | 0.00 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 554.14 |
| INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS | 0.00 |
| JORNALISMO | 585.30 |
| LETRAS – LIBRAS | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 0.00 |
| LINGUAGENS E CÓDIGOS – MÚSICA | 0.00 |
| LINGUAGENS E CóDIGOS – LíNGUA PORTUGUESA | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Licenciatura – Cidade Universitária | 614.70 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | 719.24 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus de Pinheiro | 731.66 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 723.50 |
| NUTRIÇÃO | 624.64 |
| OCEANOGRAFIA | 539.10 |
| ODONTOLOGIA | 662.90 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 569.06 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS VII – CODÓ | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Cidade Universitária | 594.06 |
| PSICOLOGIA | 615.30 |
| QUÍMICA – Vespertino – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| QUÍMICA – Vespertino – Licenciatura – Cidade Universitária | 547.10 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 537.62 |
| SERVIÇO SOCIAL | 594.82 |
| TEATRO | 522.98 |
| TURISMO – Matutino – Bacharelado – COMPLEXO SANTA AMÉLIA | 510.28 |
| TURISMO – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS DE SÃO BERNARDO | 0.00 |
| ZOOTECNIA | 539.22 |
Organize seus Estudos

CAD 080 CD MELISSA CICERO 17X24
Preço: R$50,39

Post-it, 3M, Bloco de Notas, Cascata Misto, 4 Cores
Preço: R$34,15











