A Universidade Estadual de Maringá, UEM, oferece diversos cursos de graduação distribuídos em vários campi, em diversas cidades.
Formas de ingresso
Ela utiliza como uma das formas de ingresso, o PAS, que é o Programa de Avaliação Seriada para selecionar estudantes, pelas etapas I, II e III.
Na Etapa 3 o candidato deverá optar pelo curso, turno e campus de seu interesse. Para cada item, a opção é única
Cursos oferecidos no PAS da UEM – Universidade Estadual de Maringá
| CURSO | CAMPUS | TURNO | |||
| Int | Mat. | Vesp. | Not. | ||
| Administração | Maringá | – | 16 | – | 16 |
| Agronomia | Maringá | 17 | – | – | – |
| Agronomia | Umuarama | 8 | – | – | – |
| Arquitetura e Urbanismo | Maringá | 8 | – | – | – |
| Artes Cênicas | Maringá | – | – | 8 | – |
| Artes Visuais | Maringá | – | – | 8 | – |
| Biomedicina | Maringá | 8 | – | – | – |
| Bioquímica | Maringá | 8 | – | – | – |
| Ciência da Computação | Maringá | 9 | – | – | – |
| Ciências Biológicas – Bacharelado ou Licenciatura | Maringá | 8 | – | – | – |
| Ciências Biológicas – Licenciatura | Maringá | – | – | – | 8 |
| Ciências Contábeis | Maringá | – | 8 | – | 16 |
| Ciências Contábeis | Cianorte | – | – | – | 8 |
| Ciências Econômicas | Maringá | 9 | – | – | 16 |
| Ciências Sociais | Maringá | – | – | – | 8 |
| Comunicação e Multimeios | Maringá | – | – | 8 | – |
| Design | Cianorte | 8 | – | – | – |
| Direito | Maringá | – | 16 | – | 16 |
| Educação Física – Bacharelado | Maringá | 12 | – | – | – |
| Educação Física – Licenciatura | Maringá | 6 | – | – | 6 |
| Educação Física – Licenciatura | Ivaiporã | 8 | – | – | – |
| Enfermagem | Maringá | 9 | – | – | – |
| Engenharia Agrícola | Cidade Gaúcha | 8 | – | – | – |
| Engenharia Ambiental | Umuarama | 8 | – | – | – |
| Engenharia Civil | Maringá | 17 | – | – | – |
| Engenharia Civil | Umuarama | 8 | – | – | – |
| Engenharia de Alimentos | Maringá | 8 | – | – | – |
| Engenharia de Alimentos | Umuarama | 8 | – | – | – |
| Engenharia de Produção | Goioerê | – | – | – | 8 |
| Engenharia de Produção – Agroindústria | Maringá | 6 | – | – | – |
| Engenharia de Produção – Confecção Industrial | Maringá | 6 | – | – | – |
| Engenharia de Produção – Construção Civil | Maringá | 6 | – | – | – |
| Engenharia de Produção – Software | Maringá | 6 | – | – | – |
| Engenharia Elétrica | Maringá | 8 | – | – | – |
| Engenharia Mecânica | Maringá | 8 | – | – | – |
| Engenharia Química | Maringá | 18 | – | – | – |
| Engenharia Têxtil | Goioerê | 8 | – | – | – |
| Estatística | Maringá | – | – | – | 8 |
| Farmácia | Maringá | 13 | – | – | – |
| Filosofia | Maringá | – | – | 8 | – |
| Física | Maringá | – | – | – | 12 |
| Geografia | Maringá | – | 9 | – | 8 |
| História | Maringá | – | 8 | – | 8 |
| História | Ivaiporã | – | – | – | 8 |
| Informática | Maringá | – | – | – | 9 |
| Letras Inglês Licenciatura ou Licenciatura/Bacharelado em Tradução | Maringá | – | 8 | – | – |
| Letras – Português (Licenciatura) | Maringá | – | 8 | – | – |
| Letras – Português/Francês (Licenciatura) | Maringá | – | – | – | 8 |
| Letras – Português/Inglês (Licenciatura) | Maringá | – | – | – | 8 |
| Licenciatura Plena em Ciências | Goioerê | – | – | – | 9 |
| Matemática* | Maringá | 8 | – | – | 17 |
| Medicina | Maringá | 8 | – | – | – |
| Medicina Veterinária | Umuarama | 8 | – | – | – |
| Moda | Cianorte | – | 8 | – | – |
| Música – Bacharelado em Composição | Maringá | 1 | – | – | – |
| Música – Bacharelado em Regência | Maringá | 1 | – | – | – |
| Música – Licenciatura em Educação Musical | Maringá | 6 | – | – | – |
| Odontologia | Maringá | 8 | – | – | – |
| Pedagogia | Maringá | – | 8 | – | 16 |
| Pedagogia | Cianorte | – | – | – | 8 |
| Psicologia | Maringá | 16 | – | – | – |
| Química – Bacharelado | Maringá | 9 | – | – | – |
| Química – Licenciatura | Maringá | – | – | – | 9 |
| Secretariado Executivo Trilíngue | Maringá | – | – | – | 8 |
| Serviço Social | Ivaiporã | – | – | – | 8 |
| Tecnologia em Alimentos | Umuarama | – | – | – | 12 |
| Tecnologia em Biotecnologia | Maringá | – | – | – | 6 |
| Tecnologia em Construção Civil | Umuarama | – | – | – | 12 |
| Tecnologia em Meio Ambiente | Umuarama | – | – | – | 12 |
| Zootecnia | Maringá | 16 | – | – | – |
Fonte UEM










