A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, com mais de 50 anos de funcionamento, possui campus em várias cidades do estado; além de oferecer diversas graduações.
-Campus de Aquidauana;
-Campus de Chapadão do Sul;
-Campus de Coxim;
-Campus de Naviraí;
-Campus de Nova Andradina;
-Campus do Pantanal – Corumbá;
-Campus de Paranaíba;
-Campus de Ponta Porã;
-Campus de Três Lagoas;
-Cidade Universitária – Campo Grande
Cursos, campi da UFMS
| Código | Curso | Turno |
| CÂMPUS DE AQUIDAUANA | ||
| 0450 | ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO | Noturno |
| 0446 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA | Noturno |
| 0451 | GEOGRAFIA – BACHARELADO | Vespertino |
| 0443 | GEOGRAFIA – LICENCIATURA | Noturno |
| 0439 | HISTÓRIA – LICENCIATURA | Noturno |
| 0441 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E LITERATURA | Noturno |
| 0413 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/ESPANHOL | Noturno |
| 0453 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/ESPANHOL | Noturno |
| 0432 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/INGLÊS | Noturno |
| 0440 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/INGLÊS | Noturno |
| 0459 | LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 0462 | LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA – HABILITAÇÃO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E EDUCAÇÃO INTERCULTURAL | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 0463 | LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA – HABILITAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO INTERCULTURAL | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 0460 | LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA – HABILITAÇÃO EM LINGUAGENS E EDUCAÇÃO INTERCULTURAL | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 0461 | LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA – HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO INTERCULTURAL | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 0447 | MATEMÁTICA – LICENCIATURA | Vespertino |
| 0457 | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | Vespertino |
| 0448 | TURISMO – BACHARELADO | Matutino |
| 0464 | TURISMO – BACHARELADO | Vespertino |
| CÂMPUS DE CHAPADÃO DO SUL | ||
| 1304 | ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO | Noturno |
| 1303 | AGRONOMIA – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 1302 | ENGENHARIA FLORESTAL – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| CÂMPUS DE COXIM | ||
| 0804 | ENFERMAGEM – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 0801 | HISTÓRIA – LICENCIATURA | Noturno |
| 0802 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL | Noturno |
| 0805 | LETRAS PORTUGUÊS – LICENCIATURA | Noturno |
| 0803 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHARELADO | Noturno |
| CÂMPUS DE NAVIRAÍ | ||
| 1703 | ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO | Noturno |
| 1701 | CIÊNCIAS SOCIAIS – LICENCIATURA | Noturno |
| 1702 | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | Noturno |
| CÂMPUS DE NOVA ANDRADINA | ||
| 1403 | ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO | Noturno |
| 1405 | ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO | Noturno |
| 1407 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO | Noturno |
| 1406 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA | Noturno |
| 1408 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral |
| 1404 | HISTÓRIA – LICENCIATURA | Noturno |
| CÂMPUS DE PARANAÍBA | ||
| 0901 | ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO | Noturno |
| 0904 | MATEMÁTICA – LICENCIATURA | Noturno |
| 0903 | PSICOLOGIA – BACHARELADO | Integral (Vespertino e Noturno) |
| CÂMPUS DE PONTA PORÃ | ||
| 1804 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 1805 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – BACHARELADO | Integral (Vespertino e Noturno) |
| 1801 | MATEMÁTICA – LICENCIATURA | Noturno |
| 1803 | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | Vespertino |
| 1802 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHARELADO | Noturno |
| CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS | ||
| 0793 | ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO | Noturno |
| 0788 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 0795 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO | Noturno |
| 0739 | DIREITO – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 0781 | DIREITO – BACHARELADO | Noturno |
| 0798 | ENFERMAGEM – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 0799 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 0780 | GEOGRAFIA – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 0796 | GEOGRAFIA – LICENCIATURA | Noturno |
| 0783 | HISTÓRIA – LICENCIATURA | Noturno |
| 0742 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL | Noturno |
| 0784 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E INGLÊS | Noturno |
| 0722 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/ESPANHOL | Noturno |
| 0745 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/INGLÊS | Noturno |
| 0740 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/LITERATURA | Noturno |
| 0789 | MATEMÁTICA – LICENCIATURA | Noturno |
| 0744 | MEDICINA – BACHARELADO | Integral (Matutino, Vespertino e Noturno) |
| 0728 | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | Noturno |
| 0743 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHARELADO | Noturno |
| CÂMPUS DO PANTANAL | ||
| 0547 | ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO | Noturno |
| 0552 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA | Vespertino |
| 0548 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO | Noturno |
| 0541 | DIREITO – BACHARELADO | Noturno |
| 0569 | EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 0549 | GEOGRAFIA – LICENCIATURA | Noturno |
| 0550 | HISTÓRIA – LICENCIATURA | Noturno |
| 0513 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/ESPANHOL | Matutino |
| 0567 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/ESPANHOL | Matutino |
| 0525 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/INGLÊS | Noturno |
| 0551 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/INGLÊS | Noturno |
| 0553 | MATEMÁTICA – LICENCIATURA | Integral (Vespertino e Noturno) |
| 0568 | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | Integral (Vespertino e Noturno) |
| 0562 | PSICOLOGIA – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 0570 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | ||
| 0335 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 0348 | PSICOLOGIA – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS | ||
| 2501 | ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2502 | ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO | Noturno |
| 2591 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BACHARELADO | (EAD) |
| 2504 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO | Noturno |
| 2506 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2505 | CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS | Noturno |
| 2503 | TURISMO – BACHARELADO | Matutino |
| FACULDADE DE ARTES, LETRAS E COMUNICAÇÃO | ||
| 2904 | ARTES VISUAIS – BACHARELADO – HABILITAÇÃO EM ARTES PLÁSTICAS | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2901 | ARTES VISUAIS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM ARTES PLÁSTICAS | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2903 | COMUNICAÇÃO SOCIAL – BACHARELADO – HABILITAÇÃO EM JORNALISMO | Integral (Vespertino e Noturno) |
| 2907 | JORNALISMO – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2905 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2908 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2991 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E ESPANHOL | (EAD) |
| 2902 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E INGLÊS | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2909 | LETRAS – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/INGLÊS | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2906 | MÚSICA – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL | Noturno |
| FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS, ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | ||
| 2603 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS | Noturno |
| 2601 | FARMÁCIA – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2602 | NUTRIÇÃO – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS | ||
| 3001 | CIÊNCIAS SOCIAIS – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 3005 | CIÊNCIAS SOCIAIS – BACHARELADO | Matutino |
| 3004 | FILOSOFIA – LICENCIATURA | Noturno |
| 3002 | HISTÓRIA – LICENCIATURA | Noturno |
| 3003 | PSICOLOGIA – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| FACULDADE DE COMPUTAÇÃO | ||
| 1904 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 1902 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Noturno |
| 1901 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES | Noturno |
| 1905 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 1906 | ENGENHARIA DE SOFTWARE – BACHARELADO | Integral (Vespertino e Noturno) |
| 1907 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHARELADO | Noturno |
| FACULDADE DE DIREITO | ||
| 2001 | DIREITO – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2002 | DIREITO – BACHARELADO | Noturno |
| FACULDADE DE EDUCAÇÃO | ||
| 3104 | EDUCAÇÃO DO CAMPO – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | Integral |
| 3105 | EDUCAÇÃO DO CAMPO – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM LINGUAGENS E CÓDIGOS | Integral |
| 3106 | EDUCAÇÃO DO CAMPO – LICENCIATURA – HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA | Integral |
| 3107 | EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO | Integral |
| 3102 | EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 3192 | EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | (EAD) |
| 3101 | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 3103 | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | Noturno |
| 3191 | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | (EAD) |
| FACULDADE DE ENGENHARIAS, ARQUITETURA E URBANISMO E GEOGRAFIA | ||
| 2101 | ARQUITETURA E URBANISMO – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2107 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | Noturno |
| 2105 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL | Noturno |
| 2108 | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL | Noturno |
| 2104 | ENGENHARIA AMBIENTAL – BACHARELADO | Integral (Vespertino e Noturno) |
| 2102 | ENGENHARIA CIVIL – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2111 | ENGENHARIA CIVIL – BACHARELADO | Integral (Vespertino e Noturno) |
| 2106 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO | Integral (Vespertino e Noturno) |
| 2103 | ENGENHARIA ELÉTRICA – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2109 | GEOGRAFIA – BACHARELADO | Noturno |
| 2191 | GEOGRAFIA – LICENCIATURA | (EAD) |
| FACULDADE DE MEDICINA | ||
| 1002 | MEDICINA – BACHARELADO | Integral (Matutino, Vespertino e Noturno) |
| FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA | ||
| 1201 | MEDICINA VETERINÁRIA – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 1203 | ZOOTECNIA – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | ||
| 1101 | ODONTOLOGIA – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 1102 | ODONTOLOGIA – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS | ||
| 2701 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2702 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA | Integral |
| 2703 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA | Noturno |
| 2791 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA | (EAD) |
| INSTITUTO DE FÍSICA | ||
| 2402 | FÍSICA – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2401 | FÍSICA – LICENCIATURA | Integral (Matutino e Vespertino) |
| INSTITUTO DE MATEMÁTICA | ||
| 2201 | MATEMÁTICA – LICENCIATURA | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2202 | MATEMÁTICA – LICENCIATURA | Noturno |
| 2291 | MATEMÁTICA – LICENCIATURA | (EAD) |
| INSTITUTO DE QUÍMICA | ||
| 2302 | QUÍMICA – BACHARELADO EM QUÍMICA TECNOLÓGICA | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2301 | QUÍMICA – LICENCIATURA | Noturno |
| INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE | ||
| 2801 | ENFERMAGEM – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
| 2802 | FISIOTERAPIA – BACHARELADO | Integral (Matutino e Vespertino) |
Fonte UFMS









