Sisu 2021: Cursos mais concorridos e notas de corte

Sisu 2021.2

Sisu 2021 (foto www.mec.gov.br)

A primeira edição do Sisu 2021 contou com mais dois milhões de inscrições, cujos candidatos disputaram pouco mais de 200.000 vagas distribuídas, em mais de 100 Instituições.

Sisu 2021 Notas de corte e cursos mais concorridos

Abaixo a relação dos dez cursos mais concorridos e respectivas notas de corte (modalidade Ampla Concorrência) referente à primeira edição de 2021 e de 2020:

Anúncio
  1. Medicina: 771,79 (SiSU 2021) e 753,19 (SiSU 2020);
  2. Direito: 685,44 (SiSU 2021) e 672,84 (SiSU 2020);
  3. Odontologia: 710,46 (SiSU 2021) e 699,95 (SiSU 2020);
  4. Engenharia Aeronáutica: 796,21 (SiSU 2021) e 761,80 (SiSU 2020);
  5. Psicologia: 663,88 (SiSU 2021) e 655,02 (SiSU 2020);
  6. Ciência da Computação: 576,20 (SiSU 2021) e 590,74 (SiSU 2020);
  7. Farmácia: 649,41 (SiSU 2021) e 648,16 (SiSU 2020);
  8. Enfermagem: 656,26 (SiSU 2021) e 641,25 (SiSU 2020);
  9. Engenharia de Computação: 650,02 (SiSU 2021) e 632,52 (SiSU 2020);
  10. Nutrição: 641,53 (SiSU 2021) e 647,92 (SiSU 2020).

Classificação de candidatos

Conforme edital da seleção, estão abaixo os critérios para a  classificação de candidatos no Sisu:

  1. Maior nota na redação;
  2. Maior nota na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
  3. Maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;
  4. Maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
  5. Maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
Sair da versão mobile