UFMG divulga cursos e vagas referentes ao Sisu 2019

A UFMG divulga cursos e vagas para o Sisu 2019, que utiliza as notas do Enem 2018 para seleção de candidatos.

Veja como funciona o Sisu

Anúncio

Acesse as universidades e vagas – Medicina Sisu 1º e 2º semestres

Como fazer a inscrição para o Sisu 2019?

UFMG Belo Horizonte Sisu 2019

Curso Turno Total geral de
Publicidade

Vagas

Vagas reservadas para candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública 

 

Vagas para
Anúncio

Ampla

Concorrência

Administração Diurno 50 25 25
Administração Noturno 50 25 25
Antropologia Noturno 40 20 20
Aquacultura Diurno 50 25 25
Arquitetura e Urbanismo Diurno 90 45 45
Arquitetura e Urbanismo Noturno 60 30 30
Arquivologia Noturno 40 20 20
Biblioteconomia Diurno 82 41 41
Biblioteconomia Noturno 40 20 20
Biomedicina Noturno 40 20 20
Ciência da Computação Diurno 80 40 40
Ciências Atuariais Diurno 25 13 12
Ciências Biológicas Diurno 100 50 50
Ciências Biológicas – Licenciatura Noturno 100 50 50
Ciências Contábeis Noturno 80 40 40
Ciências do Estado Tarde 50 25 25
Ciências Econômicas Diurno 80 40 40
Ciências Sociais Diurno 80 40 40
Ciências Socioambientais Noturno 50 25 25
Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis Diurno 30 15 15
Controladoria e Finanças Diurno 50 25 25
Curso Superior de
Publicidade

Tecnologia em Radiologia

Noturno 80 40 40
Design Noturno 60 30 30
Direito Diurno 200 100 100
Direito Noturno 200 100 100
Educação Física – Bacharelado Diurno 60 30 30
Educação Física  Bacharelado Noturno 30 15 15
Educação Física Licenciatura Diurno 60 30 30
Enfermagem Diurno 96 48 48
Engenharia Aeroespacial Diurno 50 25 25
Engenharia Ambiental Diurno 50 25 25
Engenharia Civil Diurno 200 100 100
Engenharia de Controle e Automação Diurno 80 40 40
Engenharia de Controle e Automação Noturno 50 25 25
Engenharia de Minas Diurno 60 30 30
Engenharia de Produção Diurno 90 45 45
Engenharia de Sistemas Noturno 50 25 25
Engenharia Elétrica Diurno 100 50 50
Engenharia Mecânica Diurno 80 40 40
Engenharia Mecânica Noturno 80 40 40
Engenharia Metalúrgica Diurno 60 30 30
Engenharia Química Diurno 60 30 30
Estatística Diurno 45 23 22
Farmácia Diurno 132 66 66
Farmácia Noturno 80 40 40
Filosofia Diurno 45 23 22
Filosofia Noturno 40 20 20
Física Diurno 80 40 40
Física – Licenciatura Noturno 40 20 20
Fisioterapia Diurno 75 38 37
Fonoaudiologia Diurno 50 25 25
Geografia Diurno 40 20 20
Geografia Licenciatura Noturno 80 40 40
Geologia Diurno 35 18 17
Gestão de Serviços de Saúde Noturno 100 50 50
Gestão Pública Noturno 80 40 40
Historia Diurno 44 22 22
História Licenciatura Noturno 44 22 22
Jornalismo Diurno 20 10 10
Jornalismo Noturno 40 20 20
Letras Bacharelado Diurno 60 30 30
Letras Bacharelado Noturno 80 40 40
Letras Licenciatura Diurno 100 50 50
Letras Licenciatura Noturno 180 90 90
Matemática Diurno 80 40 40
Matemática – Licenciatura Noturno 40 20 20
Matemática Computacional Diurno 20 10 10
Medicina Integral 320 160 160
Medicina Veterinária Diurno 120 60 60
Museologia Diurno 40 20 20
Nutrição Diurno 72 36 36
Odontologia Diurno 144 72 72
Pedagogia Diurno 66 33 33
Pedagogia Noturno 66 33 33
Psicologia Diurno 132 66 66
Publicidade e Propaganda Diurno 40 20 20
Química Diurno 50 25 25
Química Licenciatura Noturno 40 20 20
Química Tecnológica (Bacharelado) Noturno 40 20 20
Relações Econômicas Internacionais Noturno 50 25 25
Relações Públicas Diurno 20 10 10
Sistemas de Informação Noturno 80 40 40
Terapia Ocupacional Diurno 66 33 33
Turismo Diurno 60 30 30

 

UFMG Montes Claros Sisu 2019

Curso Turno Total geral de
Anúncio

Vagas

Vagas reservadas para candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública 

 

Vagas para
Anúncio

Ampla

Concorrência

Administração Noturno 40 20 20
Agronomia Diurno 40 20 20
Engenharia Agrícola e Ambiental Diurno 40 20 20
Engenharia de Alimentos Diurno 40 20 20
Engenharia Florestal Diurno 40 20 20
Zootecnia Diurno 40 20 20

 

Sair da versão mobile